》采用專用IC,實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的抗干擾性能
》浪涌保護(hù)功能
》電源反接保護(hù)(DC3線式)
》過電流保護(hù)功能(DC型)
》長(zhǎng)壽命和高可靠性且操作簡(jiǎn)單
》運(yùn)用廣泛,可代替小型開關(guān)和限位開關(guān)
》IP67防護(hù)等級(jí)(IEC規(guī)格)
直流兩線式 產(chǎn)品規(guī)格 選型報(bào)價(jià)可咨詢 1565 0158 5576
型號(hào) | PR08-1.5DN PR08-1.5DP PR08-1.5DN2 PR08-1.5DP2 PRL08-1.5DN PRL08-1.5DP PRL08-1.5DN2 PRL08-1.5DP2 | PR08-2DN PR08-2DP PR08-2DN2 PR08-2DP2 PRL08-2DN PRL08-2DP PRL08-2DN2 PRL08-2DP2 | PR12-2DN PR12-2DP PR12-2DN2 PR12-2DP2 PRS12-2DN PRS12-2DP PRS12-2DN2 PRS12-2DP2 PRL12-2DN PRL12-2DP | PR12-4DN PR12-4DP PR12-4DN2 PR12-4DP2 PRS12-4DN PRS12-4DP PRS12-4DN2 PRS12-4DP2 PRL12-4DN PRL12-4DP | PR18-5DN PR18-5DP PR18-5DN2 PR18-5DP2 PR18-5DN-V PRL18-5DN PRL18-5DP PRL18-5DN2 PRL18-8DP2 | PR18-8DN PR18-8DP PR18-8DN2 PR18-8DP2 PRL18-8DN PRL18-8DP PRL18-8DN2 PRL18-8DP2 | PR30-10DN PR30-10DP PR30-30DN2 PR30-10DP2 PRL30-10DN PRL30-10DP PRL30-30DN2 PRL30-10DP2 | PR30-15DN PR30-15DP PR30-15DN2 PR30-15DP2 PRL30-15DN PRL30-15DP PRL30-15DN2 PRL30-15DP2 |
檢測(cè)距離 | 1.5mm | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 8×8×1mm(鐵) | 12×12×1mm(鐵) | 18×18×1mm(鐵) | 25×25×1mm(鐵) | 30×30×1mm(鐵) | 45×45×1mm(鐵) | ||
設(shè)定距離 | 0~1.05mm | 0~1.4mm | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~7mm | 0~10.5mm |
電源電壓 | 12-24VDC (使用電壓范圍:10-30VDC) | |||||||
漏電流 | 10mA以下 | |||||||
應(yīng)答頻率(※1) | 1.5kHz | 1kHz | 1.5kHz | 500Hz | 350Hz | 400Hz | 200Hz | |
殘留電壓 | 2V以下 | 1.5V以下 | ||||||
溫度影響 | 環(huán)境溫度20℃時(shí),影響為檢測(cè)距離的±10%以內(nèi),PR08系列:±20%以內(nèi) | |||||||
控制輸出 | 200mA以下 | |||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC為基準(zhǔn)) | |||||||
耐電壓 | 1,500VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | |||||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小時(shí) | |||||||
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(紅色LED) | |||||||
使用溫度 | -25~70℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||||||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH(未結(jié)露狀態(tài)) | |||||||
保護(hù)電路 | 內(nèi)置浪涌保護(hù)電路,電源反接保護(hù)電路,過電流保護(hù)電路 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67(IEC規(guī)格) | |||||||
連接線纜 | Φ3.5,3P,2m (AWG24,芯線直徑:0.08mm,芯線 數(shù):40,絕緣皮外徑:Φ1mm) | Φ4,3P,2m | Φ5,3P,2m | |||||
(AWG22,芯線直徑:0.08mm,芯線數(shù):60,絕緣皮外徑:Φ1.25mm) | ||||||||
材質(zhì) | 外殼/螺母:鍍鎳黃銅,墊片:鍍鎳鐵,檢測(cè)面:耐熱ABS 標(biāo)準(zhǔn)線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型線纜(灰色):聚氯乙烯(耐油強(qiáng)化型PVC) | |||||||
認(rèn)證 | CE | |||||||
重量 | PR:約52g;PRL:約54g | PR:約72g;PRS:約70g;PRL:約76g | PR:約110g;PRL:約130g | PR:約170g;PRL:約210g |
輸出電路
正確使用:負(fù)載連接方法
奧托尼克斯接近開關(guān),直流兩線式接近開關(guān),奧托尼克斯代理商