》規(guī)格:直流三線式
》檢測面直徑 : M12
》檢測距離 : 4mm
》安裝 : 非屏蔽型(外露型)
》標(biāo)準(zhǔn)檢測物 : 12×12×1mm(鐵)
》響應(yīng)頻率 : 500Hz
產(chǎn)參數(shù)規(guī)格 選型報價請咨詢:156 0158 5576
型號 | PR12-4DN | PR12-4DP | PR12-4DN2 | PR12-4DP2 |
工作狀態(tài) | 常開 | 常開 | 常閉 | 常閉 |
控制輸出 | NPN | PNP | NPN | PNP |
檢測距離 | 4mm | |||
應(yīng)差距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
檢測標(biāo)準(zhǔn)物 | 12×12×1mm(鐵) | |||
設(shè)定距離 | 0~2.8mm | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | 12-24VDC(10-30VDC) | |||
消耗電流 | 10mA以下 | |||
應(yīng)答頻率(*1) | 500Hz | |||
殘留電壓 | 1.5V以下 | |||
溫度影響 | 環(huán)境溫度20℃時,影響為檢測距離的±10%以內(nèi) | |||
控制輸出 | 200mA以下 | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC為基準(zhǔn)) | |||
耐電壓 | 1,500VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | |||
耐振動 | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||
指示燈 | 動作指示燈(紅色LED) | |||
使用溫度 | -25~70℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||
存儲溫度 | -30~80℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH(未結(jié)露狀態(tài)) | |||
保護電路 | 內(nèi)置浪涌保護電路,電源反接保護電路,過電流保護電路 | |||
防護等級 | IP67(IEC規(guī)格) | |||
材質(zhì) | 外殼/螺母:鍍鎳黃銅,墊片:鍍鎳鐵,檢測面:耐熱ABS 標(biāo)準(zhǔn)線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型線纜(灰色):聚氯乙烯(耐油強化型PVC) | |||
連接線纜 | Φ4,3P,2m(AWG22,芯線直徑:0.08mm,芯線數(shù):60,絕緣皮外徑:Φ1.25mm) | |||
認(rèn)證 | CE | |||
重量 | 約72g |
(*1)開關(guān)動作的應(yīng)答頻率為平均值。測定條件為使用標(biāo)準(zhǔn)檢測物,檢測物的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測物的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。上述重量不包含外包裝。
外形尺寸
輸出電路 選型報價請咨詢:156 0158 5576
奧托尼克斯接近開關(guān),接近開關(guān),奧托尼克斯代理商